Menu
- @gerritjanubi Aha. Daar heb ik geen verstand van....Succes! Ik ga zo afsluiten hier (ben nog lekker aan 't werk) en dan op naar de #warmehap
- @gerritjanubi Beetje herfstachtig hier. Verder alles oké! En bij jou?
- @gerritjanubi en, wat eten we vandaag?
- @Ireneov Jazeker, om 11.00 bij de redactie van de LC #lekkerebroodjesleverenaanderedactieLC
- @SCC_Cindy haha, ja,ik kijk henog wel eens èrgens naar ;-)
- @SCC_Cindy dan vind je over mijn lijk vast ook een leuk programma ;-) Daar komt overigens ook weer een nieuw seizoen van
| 1001 | Witbrood | € 2,05 | ||||||
| 1003 | Witbrood half | € 1,09 | ||||||
| 1004 | Melkwit | € 2,21 | ||||||
| 1005 | melkwit half | € 1,19 | ||||||
| 1041 | Vloer wit | € 2,27 | ||||||
| 1042 | Vloer wit half | € 1,19 | ||||||
| 1091 | Casino wit | € 2,17 | ||||||
| 1093 | Casino wit half | € 1,17 | ||||||
| 1181 | Ardeense bol | € 2,33 | ||||||
| 1183 | Ardeense bol half | € 1,26 | ||||||
| 1191 | Goudeerlijk | € 2,36 | ||||||
| 1193 | Goudeerlijk half | € 1,26 | ||||||
| 1241 | Maisbroodje | € 1,60 | ||||||
| 1251 | Zonnebloembroodje | € 1,60 | ||||||
| 1271 | Pompoenbroodje | € 1,60 | ||||||
| 1301 | Ambachtelijk wit | € 2,38 | ||||||
| 1303 | Ambachtelijk wit half | € 1,23 | ||||||
| 1311 | Pain ´d Ardeche wit | € 3,33 | ||||||
| 1313 | Pain ´d Ardeche wit half | € 1,70 | ||||||
| 2001 | Tarwebrood | € 2,05 | ||||||
| 2003 | Tarwebrood half | € 1,09 | ||||||
| 2041 | Vloer tarwe | € 2,27 | ||||||
| 2043 | Vloer tarwe half | € 1,19 | ||||||
| 2044 | casino bruin | € 2,17 | ||||||
| 2045 | casino bruin half | € 1,17 | ||||||
| 2111 | Tarwe mik | € 2,32 | ||||||
| 2113 | Tarwe mik half | € 1,22 | ||||||
| 2131 | Molenbrood | € 2,24 | ||||||
| 2133 | Molenbrood half | € 1,20 | ||||||
| 2141 | Molenbrood sesam | € 2,28 | ||||||
| 2143 | Molenbrood sesam half | € 1,20 | ||||||
| 2151 | Waddenbrood | € 2,24 | ||||||
| 2153 | Waddenbrood half | € 1,20 | ||||||
| 2171 | Boeren volkoren | € 2,49 | ||||||
| 2173 | Boeren volkoren half | € 1,30 | ||||||
| 2181 | Grof volkoren | € 2,32 | ||||||
| 2183 | Grof volkoren half | € 1,22 | ||||||
| 2191 | 6 granenbrood | € 2,49 | ||||||
| 2193 | 6 granenbrood half | € 1,30 | ||||||
| 2194 | donker meergranenbrood | € 2,49 | ||||||
| 2195 | donker meergranenbrood half | € 1,30 | ||||||
| 2211 | Vezelbrood | € 2,49 | ||||||
| 2213 | Vezelbrood half | € 1,30 | ||||||
| 2231 | Licht meergranenbrood | € 2,49 | ||||||
| 2236 | Licht meergranenbrood half | € 1,30 | ||||||
| 2226 | Vikorn | € 1,60 | ||||||
| 2260 | Zeebonk | € 1,80 | ||||||
| 2271 | Leeuwenbrood | € 2,26 | ||||||
| 2273 | Leeuwenbrood half | € 1,20 | ||||||
| 2286 | Diepdonker | € 1,60 | ||||||
| 2301 | Ambachtelijk Tarwe | € 2,38 | ||||||
| 2303 | Ambachtelijk Tarwe | € 1,23 | ||||||
| 2351 | Zuurdesembrood | € 2,10 | ||||||
| 2362 | Waldkornbrood | € 2,74 | ||||||
| 2363 | Waldkornbrood half | € 1,45 | ||||||
| 2364 | Speltbrood | € 1,86 | ||||||
| 2365 | Cijfer wit/bruinbrood | € 4,30 | ||||||
| 2500 | Beschuit eigen | € 2,39 | ||||||
| 2501 | Volkoren beschuit eigen | € 2,39 | ||||||
| 2502 | VanderMeulen beschuit | € 1,35 | ||||||
| 2503 | VanderMeulen beschuit volkoren | € 1,40 | ||||||
| 2505 | Corncrackers sesam | € 2,32 | ||||||
| 2506 | Corncrackers kaas | € 2,42 | ||||||
| 2515 | Lekkerknekker muesli | € 2,55 | ||||||
| 2550 | Roggebrood stuk | € 2,23 | ||||||
| 2551 | Roggebrood stuk klein | € 1,22 | ||||||
| 2552 | Roggebrood gesneden | € 1,75 | ||||||
| 2553 | Roggebrood gesneden half | € 1,05 | ||||||
| 2560 | Roggeknar | € 1,75 | ||||||
| 3001 | Krentenbrood | € 4,55 | ||||||
| 3003 | Krentenbrood half | € 2,50 | ||||||
| 3008 | Krentenbrood 1 meter | € 29,75 | ||||||
| 3006 | Ouderwets fries krentenbrood | € 3,05 | ||||||
| 3011 | Suikerbrood | € 4,55 | ||||||
| 3013 | Suikerbrood half | € 2,50 | ||||||
| 3014 | Suikerbrood 1 meter | € 29,75 | ||||||
| 3020 | Suikerbrood in doos | € 5,85 | ||||||
| 3032 | Rozijnenbrood half | € 2,50 | ||||||
| 3120 | Bienenstich | € 4,55 | ||||||
| 3040 | Suikertulband | € 9,80 | ||||||
| 3050 | Krententulband | € 9,80 | ||||||
| 3051 | Cijfer krentenbrood | € 8,80 | ||||||
| 3052 | Cijfer suikerbrood | € 8,80 | ||||||
| 3131 | Heale Wize Bole | € 4,55 | ||||||
| 3141 | Mueslibol | € 3,64 | ||||||
| 3165 | Pakje krentenbrood met spijs | € 2,45 | ||||||
| 3166 | 4 plakken suikerbrood | € 1,25 | ||||||
| 3180 | Bourgondisch Landbrood | € 2,45 | ||||||
| 3195 | Kwarkbol | € 3,18 | ||||||
| 3196 | Speculaas kwarkbol ( seizoen ) | € 3,18 | ||||||
| 3501 | Zoutarm witbrood | € 2,15 | ||||||
| 3503 | Zoutarm witbrood half | € 1,20 | ||||||
| 3521 | Zoutarm tarwebrood | € 2,15 | ||||||
| 3523 | Zoutarm tarwebrood half | € 1,20 | ||||||
| 3580 | Glutenvrij brood | € 5,69 | ||||||
| 3581 | Glutenvrij brood half | € 2,93 | ||||||
| 3590 | Lactose vrij wit | € 2,27 | ||||||
| 3591 | Lactose vrij wit half | € 1,20 | ||||||
| 3592 | Lactose vrij tarwe | € 2,27 | ||||||
| 3593 | Lactose vrij tarwe half | € 1,20 | ||||||
| 4000 | Kadet | € 0,46 | ||||||
| 4001 | Witte bol | € 0,41 | ||||||
| 4002 | Witte punt | € 0,46 | ||||||
| 4003 | Krentenbol | € 0,53 | ||||||
| 4005 | Witte bol maanzaad | € 0,41 | ||||||
| 4006 | Witte bol sesam | € 0,41 | ||||||
| 4007 | Mini krentenbol | € 0,38 | ||||||
| 4010 | Beschuitbol | € 0,46 | ||||||
| 4015 | Meergranenbolletje | € 0,47 | ||||||
| 4050 | Tarwe bol | € 0,41 | ||||||
| 4052 | Mueslibol | € 0,54 | ||||||
| 4057 | Tarwe bol maanzaad | € 0,41 | ||||||
| 5058 | Tarwe bol sesam | € 0,41 | ||||||
| 5059 | Waldkornbol zacht | € 0,53 | ||||||
| 4100 | Pistolet wit | € 0,50 | ||||||
| 4103 | Pistolet bruin | € 0,50 | ||||||
| 4101 | Harde bol maanzaad | € 0,50 | ||||||
| 4102 | Harde bol sesam | € 0,50 | ||||||
| 4205 | Harde bol meergranen | € 0,50 | ||||||
| 4106 | Harde bol mais | € 0,50 | ||||||
| 4124 | Kaiserbol | € 0,50 | ||||||
| 4125 | Kaiserbol meergranen | € 0,50 | ||||||
| 4107 | Waldkornpiramide | € 0,95 | ||||||
| 4108 | Meergranenbol | € 0,95 | ||||||
| 4109 | Focacciabroodje | € 0,95 | ||||||
| 4110 | Croissant | € 0,95 | ||||||
| 4111 | Meergranencroissant | € 0,95 | ||||||
| 4112 | Ham/kaas croissant | € 1,50 | ||||||
| 4113 | Ciabatta wit | € 0,95 | ||||||
| 4114 | mini croissant | € 0,65 | ||||||
| 4115 | Ciabatta meergranen | € 0,95 | ||||||
| 4116 | Halve baguette | € 0,99 | ||||||
| 4118 | milanobroodje | € 0,50 | ||||||
| 4117 | Italiaanse bol | € 0,95 | ||||||
| 4120 | Notenvruchtenbol | € 0,95 | ||||||
| 4121 | Maispiramide | € 0,95 | ||||||
| 4122 | Donker meergranenvloerbroodje | € 0,95 | ||||||
| 4118 | Benfica kaas/kruiden | € 3,39 | ||||||
| 4119 | Benfica olijf | € 3,66 | ||||||
| 4123 | Stokbrood ui/kaas | € 2,45 | ||||||
| 4128 | Pain Olives (alleen weekend) | € 1,54 | ||||||
| 4130 | Kampioentje | € 0,50 | ||||||
| 4131 | Stokbrood | € 1,75 | ||||||
| 4132 | Stokbrood bruin | € 1,75 | ||||||
| 4201 | Hawaïstok | € 1,55 | ||||||
| 4202 | Ratatouillestok | € 1,95 | ||||||
| 4127 | Stok tomaat salami | € 1,70 | ||||||
| 4204 | Pizzastok | € 1,70 | ||||||
| 4205 | Hamburgerbroodje | € 1,75 | ||||||
| 4206 | Kroketbroodje | € 1,75 | ||||||
| 4207 | Frikadelbroodje | € 1,75 | ||||||
| 4203 | Kipkerriebroodje | € 1,65 | ||||||
| 4208 | Ham/kaas broodje | € 1,65 | ||||||
| 4209 | Satehbroodje | € 1,65 | ||||||
| 4210 | Kaasbroodje | € 1,65 | ||||||
| 4211 | Tonijnsnack | € 1,75 | ||||||
| 4212 | Ragoutbroodje | € 1,65 | ||||||
| 4213 | Saucijzenbroodje | € 1,65 | ||||||
| 4214 | Tosti ham of kaas | € 1,85 | ||||||
| 4215 | Tosti ham en kaas | € 2,35 | ||||||
| 4216 | Tosti ham, kaas en ananas | € 2,60 | ||||||
| 4217 | Tosti ham, kaas en tomaat | € 2,60 | ||||||
| 4218 | Tosti kaas salami | € 2,60 | ||||||
| 4219 | Tosti kaas geitenkaas | € 2,80 | ||||||
| 4220 | Tosti kaas kipfilet pijnboompit | € 2,80 | ||||||
| 4221 | Tosti ham brie ui | € 2,80 | ||||||
| 4222 | Tosti mozzarella | € 2,95 | ||||||
| 4601 | Kaas Jong Belegen zachte bol | € 1,55 | ||||||
| 4602 | Kaas Oud zachte bol | € 1,60 | ||||||
| 4603 | Ham zachte bol | € 1,55 | ||||||
| 4604 | Ham Kaas zachte bol | € 2,00 | ||||||
| 4605 | Jam zachte bol | € 1,55 | ||||||
| 4631 | Hagelslag zachte bol | € 1,55 | ||||||
| 4606 | Gegrilde Rollade zachte bol | € 2,05 | ||||||
| 4607 | Kruidenroomkaas kaas z.bol | € 2,30 | ||||||
| 4608 | Salami zachte bol | € 1,60 | ||||||
| 4609 | Kipfilet zachte bol | € 1,60 | ||||||
| 4610 | Filet American zachte bol | € 2,10 | ||||||
| 4611 | Pâté zachte bol | € 1,80 | ||||||
| 4612 | Warm Vlees zachte bol | € 2,65 | ||||||
| 4613 | Ei zachte bol | € 1,80 | ||||||
| 4614 | Kruidenroomkaas zachte bol | € 2,30 | ||||||
| 4615 | Rosbief zachte bol | € 1,75 | ||||||
| 4617 | Ham Kaas rauwkost zachte bol | € 2,20 | ||||||
| 4626 | Hawaï zachte bol | € 2,20 | ||||||
| 4618 | Gezond zachte bol | € 3,00 | ||||||
| 4619 | Brie zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4627 | Beenham zachte bol | € 2,60 | ||||||
| 4628 | Beenham Brie zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4629 | Beenham kr.kaas zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4620 | Rundvleessalade zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4621 | Kip-Satésalade zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4622 | Kip-Kerriesalade zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4630 | Kip-Kerrie Kaas zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4623 | Eiersalade zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4624 | Tonijnsalade zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4625 | Gerookte Zalm zachte bol | € 2,30 | ||||||
| 4626 | Gorgonzola zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4227 | Geitenkaas zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4228 | Roma zachte bol | € 3,10 | ||||||
| 4229 | Lake tuna zachte bol | € 3,40 | ||||||
| 4701 | Kaas Jong Belegen pistolet | € 1,70 | ||||||
| 4702 | Kaas Oud pistolet | € 1,70 | ||||||
| 4703 | Ham pistolet | € 1,65 | ||||||
| 4704 | Ham Kaas pistolet | € 2,10 | ||||||
| 4705 | Jam pistolet | € 1,65 | ||||||
| 4731 | Hagelslag pistolet | € 1,65 | ||||||
| 4706 | Gegrilde Rollade pistolet | € 2,25 | ||||||
| 4707 | Kruidenroomkaas kaas pistolet | € 2,40 | ||||||
| 4708 | Salami pistolet | € 1,70 | ||||||
| 4709 | Kipfilet pistolet | € 1,70 | ||||||
| 4710 | Filet American pistolet | € 2,20 | ||||||
| 4711 | Pâté pistolet | € 1,90 | ||||||
| 4712 | Warm Vlees pistolet | € 2,75 | ||||||
| 4713 | Ei pistolet | € 1,90 | ||||||
| 4714 | Kruidenroomkaas pistolet | € 2,40 | ||||||
| 4715 | Rosbief pistolet | € 1,85 | ||||||
| 4717 | Ham Kaas rauwkost pistolet | € 2,30 | ||||||
| 4726 | Hawaï pistolet | € 2,30 | ||||||
| 4718 | Gezond pistolet | € 3,10 | ||||||
| 4719 | Brie pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4727 | Beenham pistolet | € 2,70 | ||||||
| 4728 | Beenham brie pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4729 | Beenham kr.kaas pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4720 | Rundvleessalade pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4721 | Kip-Satésalade pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4722 | Kip-Kerriesalade pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4730 | Kipk-Kerrie Kaas pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4723 | Eiersalade pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4724 | Tonijnsalade pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4725 | Gerookte Zalm pistolet | € 3,40 | ||||||
| 4726 | Gorgonzola pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4727 | Geitenkaas pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4728 | Roma pistolet | € 3,20 | ||||||
| 4729 | Lake Tuna pistolet | € 3,50 | ||||||
| 4801 | Kaas Jong Belegen 1/2 baguette | € 2,05 | ||||||
| 4802 | Kaas Oud 1/2 baguette | € 2,10 | ||||||
| 4803 | Ham 1/2 baguette | € 2,05 | ||||||
| 4804 | Ham Kaas 1/2 baguette | € 2,50 | ||||||
| 4805 | Jam 1/2 baguette | € 2,05 | ||||||
| 4831 | Hagelslag 1/2 baguette | € 2,05 | ||||||
| 4806 | Gegrilde Rollade 1/2 baguette | € 2,65 | ||||||
| 4807 | Kruidenroomkaas kaas 1/2 bag | € 2,80 | ||||||
| 4808 | Salami 1/2 baguette | € 2,10 | ||||||
| 4809 | Kipfilet 1/2 baguette | € 2,10 | ||||||
| 4810 | Filet American 1/2 baguette | € 2,60 | ||||||
| 4811 | Pâté 1/2 baguette | € 2,30 | ||||||
| 4812 | Warm Vlees 1/2 baguette | € 3,15 | ||||||
| 4813 | Ei 1/2 baguette | € 2,30 | ||||||
| 4814 | Kruidenroomkaas 1/2 baguette | € 2,80 | ||||||
| 4815 | Rosbief 1/2 baguette | € 2,25 | ||||||
| 4817 | Ham Kaas rauwkost 1/2 baguette | € 2,70 | ||||||
| 4826 | Hawaï 1/2 baguette | € 2,70 | ||||||
| 4818 | Gezond 1/2 baguette | € 3,50 | ||||||
| 4819 | Brie 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4827 | Beenham 1/2 baguette | € 3,10 | ||||||
| 4828 | Beenham Brie 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4829 | Beenham kr.kaas 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4820 | Rundvleessalade 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4821 | Kip-Satésalade 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4822 | Kip-Kerriesalade 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4830 | Kip_kerrie kaas 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4823 | Eiersalade 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4824 | Tonijnsalade 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4825 | Gerookte Zalm 1/2 baguette | € 3,80 | ||||||
| 4826 | Gorgonzola 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4827 | Geitenkaas 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4828 | Roma 1/2 baguette | € 3,60 | ||||||
| 4829 | Lake Tuna 1/2 baguette | € 3,90 | ||||||
| 4901 | Kaas Jong Belegen overig | € 1,85 | ||||||
| 4902 | Kaas Oud overig | € 1,90 | ||||||
| 4903 | Ham overig | € 1,85 | ||||||
| 4904 | Ham Kaas overig | € 2,30 | ||||||
| 4905 | Jam overig | € 1,85 | ||||||
| 4931 | Hagelslag overig | € 1,85 | ||||||
| 4906 | Gegrilde Rollade overig | € 2,45 | ||||||
| 4907 | Kruidenroomkaas kaas overig | € 2,60 | ||||||
| 4908 | Salami overig | € 1,90 | ||||||
| 4909 | Kipfilet overig | € 1,90 | ||||||
| 4910 | Filet American overig | € 2,40 | ||||||
| 4911 | Pâté overig | € 2,10 | ||||||
| 4912 | Warm Vlees overig | € 2,95 | ||||||
| 4913 | Ei overig | € 2,10 | ||||||
| 4914 | Kruidenroomkaas overig | € 2,60 | ||||||
| 4915 | Rosbief overig | € 2,05 | ||||||
| 4917 | Ham Kaas rauwkost overig | € 2,50 | ||||||
| 4926 | Hawaï overig | € 2,50 | ||||||
| 4918 | Gezond overig | € 3,30 | ||||||
| 4919 | Brie overig | € 3,40 | ||||||
| 4927 | Beenham overig | € 2,90 | ||||||
| 4928 | Beenham Brie overig | € 3,40 | ||||||
| 4929 | Beenham kr.kaas overig | € 3,40 | ||||||
| 4920 | Rundvleessalade overig | € 3,40 | ||||||
| 4921 | Kip-Satésalade overig | € 3,40 | ||||||
| 4922 | Kip-Kerriesalade overig | € 3,40 | ||||||
| 4930 | Kip-Kerrie kaas overig | € 3,40 | ||||||
| 4923 | Eiersalade overig | € 3,40 | ||||||
| 4924 | Tonijnsalade overig | € 3,40 | ||||||
| 4925 | Gerookte Zalm overig | € 3,60 | ||||||
| 4926 | Gorgonzola overig | € 3,40 | ||||||
| 4927 | Geitenkaas overig | € 3,40 | ||||||
| 4928 | Roma overig | € 3,40 | ||||||
| 4929 | Lake Tuna overig | € 3,70 | ||||||
| 4926 | extra beleg | € 0,25 | ||||||
| 4928 | Salades per kilo | € 10,25 | ||||||
| 4929 | Rauwkost per kilo | € 9,95 | ||||||
| 4930 | Kruidenroomkaas per kilo | € 15,00 | ||||||
| 4931 | Plakje ham of kaas | € 0,45 | ||||||
| 4300 | Roombroodje | € 1,30 | ||||||
| 4301 | Vruchtenkrakeling | € 1,55 | ||||||
| 4302 | mini krakeling | € 0,95 | ||||||
| 4304 | Turfsteker | € 1,50 | ||||||
| 4305 | Suikerbolletje | € 0,75 | ||||||
| 4306 | Krentenlux | € 1,40 | ||||||
| 4307 | Chocoladebroodje | € 1,40 | ||||||
| 4308 | Maple pecanbroodje | € 1,40 | ||||||
| 4309 | Gevulde croissant | € 1,65 | ||||||
| 4310 | Aardbeienflan (seizoen) | € 1,80 | ||||||
| 4311 | Jousterpof | € 1,30 | ||||||
| 4312 | Vruchtenbol | € 1,55 | ||||||
| 4314 | Roomboter mini Appelflap | € 0,95 | ||||||
| 4315 | Roomboter mini Kersenflap | € 0,95 | ||||||
| 4316 | Roomboter Appelflap | € 1,40 | ||||||
| 4500 | Zoetelief | € 2,40 | ||||||
| 4501 | Zware koek | € 2,40 | ||||||
| 4502 | Blanke koek | € 2,40 | ||||||
| 4504 | Oud Wijf | € 2,99 | ||||||
| 4505 | Ontbijtkoek | € 2,99 | ||||||
| 4509 | Kruidkoek | € 3,50 | ||||||
| 4510 | Kruidkoek extra gevuld | € 4,70 | ||||||
| 4511 | Kruidkoek 6 plakjes | € 1,90 | ||||||
| 4513 | Kalverpoot | € 2,50 | ||||||
| 4514 | Suikerlat | € 2,30 | ||||||
| 4515 | Buskoek | € 2,50 | ||||||
| 4516 | Suikerlat met fondant | € 2,50 | ||||||
| 5001 | RB Gevulde koek | € 1,30 | ||||||
| 5002 | RB Pencee | € 1,20 | ||||||
| 5003 | Pensee gebak | € 1,30 | ||||||
| 5004 | Caramello | € 1,30 | ||||||
| 5005 | Donut | € 1,05 | ||||||
| 5006 | Zandgebak 10 stuks | € 5,25 | ||||||
| 5007 | Florentino | € 1,10 | ||||||
| 5008 | RB mini gevulde koek | € 0,95 | ||||||
| 5014 | Kersenpensee | € 1,30 | ||||||
| 5015 | Appelpensee | € 1,30 | ||||||
| 5017 | Woutersbergje | € 1,30 | ||||||
| 5020 | Sinaaskoek | € 1,30 | ||||||
| 5022 | Hazelnootkoek | € 1,30 | ||||||
| 5024 | Gevulde eierkoek | € 1,30 | ||||||
| 5041 | Appelcarree | € 1,60 | ||||||
| 5046 | Bruidsgebak | € 1,30 | ||||||
| 5047 | Appelmeisje | € 1,30 | ||||||
| 5048 | Gemberslofje | € 1,30 | ||||||
| 5026 | Eierkoek | € 0,75 | ||||||
| 5052 | Jodekoeken 15 st | € 4,05 | ||||||
| 5054 | Mueslikoek 10 st | € 4,75 | ||||||
| 5056 | Theekransen 10 st | € 4,35 | ||||||
| 5057 | Portugeesjes 4 st | € 2,95 | ||||||
| 5060 | Spritsen 6 st | € 3,85 | ||||||
| 5063 | Suikerkrakeling 6 st | € 4,20 | ||||||
| 5062 | Cocos met choc 10 mini | € 4,20 | ||||||
| 5064 | Stroopwafels | € 3,00 | ||||||
| 5065 | Ruwe Bolsterkoeken | € 3,99 | ||||||
| 5102 | kersen/chocoladecake | € 5,25 | ||||||
| 5110 | Boerencake groot | € 8,70 | ||||||
| 5112 | Boerencake half | € 4,55 | ||||||
| 5115 | Speculaascake ( seizoen ) | € 4,75 | ||||||
| 5116 | Cake tulband middel (op bestel) | € 6,80 | ||||||
| 5120 | Cake tulband groot (op bestel) | € 8,65 | ||||||
| 5121 | Muffin | € 1,00 | ||||||
| 5507 | Ges. RB Koekjes 250 gr | € 4,80 | ||||||
| 5515 | Duimpjes 200 gr. | € 3,60 | ||||||
| 5521 | Zoute stengels 150 gr | € 3,35 | ||||||
| 5522 | Ges. RB Spijskoekjes 150 gr | € 3,99 | ||||||
| 5523 | Mini stroopwafels | € 2,95 | ||||||
| 5524 | Oranjekoeksnippers | € 0,75 | ||||||
| 5903 | Suikervrije gevulde koek | € 1,45 | ||||||
| 5904 | Suikervrij amandelstaafje (seiz.) | € 1,50 | ||||||
| 6900 | Suikervrij Kwarkrondje | € 1,85 | ||||||
| 6903 | Suikervrij appelcarree | € 1,60 | ||||||
| 6904 | Suikervrije appelbol | € 2,30 | ||||||
| 6905 | Suikervrij vruchtenvlaaitje | € 1,90 | ||||||
| 6000 | Gesorteerd gebak | € 1,90 | ||||||
| 6001 | Moorkop | € 1,85 | ||||||
| 6002 | Bananesoes | € 1,85 | ||||||
| 6004 | Boomschors | € 1,85 | ||||||
| 6005 | Parijse soes | € 1,95 | ||||||
| 6006 | Roomhoorn | € 1,85 | ||||||
| 6007 | Vruchtenschelpje | € 1,85 | ||||||
| 6008 | Roomtompouce | € 1,85 | ||||||
| 6009 | Hazelnootschuimgebakje | € 1,85 | ||||||
| 6010 | Fruitsoes | € 1,95 | ||||||
| 6012 | Versfruitslofje | € 1,85 | ||||||
| 6201 | Slagroompunt | € 1,95 | ||||||
| 6202 | Mokkapunt | € 1,95 | ||||||
| 6203 | Frieslandpunt | € 1,95 | ||||||
| 6205 | Vruchtenpunt | € 1,95 | ||||||
| 6206 | Kwarkpunt aardbei | € 1,95 | ||||||
| 6207 | Kwarkpunt ananas | € 1,95 | ||||||
| 6208 | Kwarkpunt sinaasappel | € 1,95 | ||||||
| 6209 | Kwarkpunt naturel | € 1,95 | ||||||
| 6210 | Appelpunt | € 1,95 | ||||||
| 6211 | Schwarzwalderkirchpnt (seizoen) | € 1,95 | ||||||
| 6028 | Oranjekoekst. zonder sl. of cr. | € 1,05 | ||||||
| 6029 | Oranjekoekstukje slagroom | € 1,35 | ||||||
| 6032 | Oranjekoekstukje creme | € 1,50 | ||||||
| 6030 | Oranjekoekstukje appel | € 1,60 | ||||||
| 6031 | Oranjekoek petit four | € 1,10 | ||||||
| 6034 | Petit four | € 1,65 | ||||||
| 6035 | Mini-tompouce | € 1,10 | ||||||
| 6036 | Turfke | € 1,45 | ||||||
| 6037 | Cupcake | € 1,50 | ||||||
| 6228 | Kersenvlaaipunt de luxe | € 1,95 | ||||||
| 6435 | Logo oranjekoek | € 3,20 | ||||||
| 6099 | Schildje voor gebak | € 0,27 | ||||||
| 6451 | Oranjekoek appel 16 st | € 20,80 | ||||||
| 6492 | Sarah-Abraham oranjekoek | € 24,65 | ||||||
| 6491 | Sarah-Abraham slagroomtaart | € 27,60 | ||||||
| 6504 | Oranjekoek 4 persoons creme | € 4,95 | ||||||
| 6506 | Oranjekoek 6 persoons creme | € 7,35 | ||||||
| 6507 | Oranjekoek hart 6 pers | € 7,35 | ||||||
| 6600 | Slagroomtaart kl. 6 pers | € 8,55 | 9,85 gesneden | |||||
| 6601 | Slagroomtaart mid. 8 pers | € 11,70 | 13,00 gesneden | |||||
| 6602 | Slagroomtaart m-g 10 pers | € 16,10 | 17,40 gesneden | |||||
| 6603 | Slagroomtaart gr 12 pers | € 19,30 | 20,60 gesneden | |||||
| 6606 | Slagroomtaart vierk. 12 pers | € 17,00 | 18,30 gesneden | |||||
| 6607 | Slagroomtaart vierk 16 pers | € 22,65 | 23,95 gesneden | |||||
| 6608 | Slagroomtaart vierk 20 pers | € 28,30 | 29,60 gesneden | |||||
| 6609 | Slagroomtaart vierkant 24 pers | € 34,00 | 35,30 gesneden | |||||
| 6610 | Slagroomtaart vierkant 30 pers | € 42,40 | 43,70 gesneden | |||||
| 6614 | slagroomtaart vierkant per pers | € 1,55 | ||||||
| 6611 | Vruchtent. Mid 8 pers | € 12,80 | ||||||
| 6612 | Vruchtent m-g 10 pers | € 16,25 | ||||||
| 6613 | Vruchtent. Gr 12 pers | € 19,55 | ||||||
| 6615 | Vruchtentaart vierkant per pers | € 1,60 | ||||||
| 6620 | Mokkataart kl 6 pers | € 8,55 | ||||||
| 6621 | Mokkataart m 8 pers | € 11,70 | ||||||
| 6622 | Mokkataart gr 12 pers | € 19,30 | ||||||
| 6623 | Mokkataart vierkant per pers. | € 1,45 | ||||||
| 6630 | Hazelnootschuimtaart 14 pers | € 22,05 | ||||||
| 6631 | Hazelnootschuimtaart 8 pers | € 9,85 | ||||||
| 6633 | Marsepein jubileumtaart 10 pers | € 27,55 | ||||||
| 6634 | Marsepein jubileumtaart 12 pers | € 31,40 | ||||||
| 6637 | Marsepeintaart luxe 10 pers | € 21,85 | zonder versiering 17,85 | |||||
| 6638 | Marsepeintaart luxe 12 pers | € 24,35 | meer dan 12 p. 2.70 p.p | |||||
| 6635 | Marsepeintrt roosjes 6 pers | € 12,50 | ||||||
| 6636 | Marsepeintrt roosjes 8 pers | € 17,50 | ||||||
| 6640 | Bruidstaart marsepein p.p. | € 4,50 | ||||||
| 6641 | Bruidstaart oranjekoek p.p. | € 3,20 | ||||||
| 6642 | Bruidstaart slagroom p.p. | € 3,50 | ||||||
| 6643 | Marsepeintaart P.P. | € 3,70 | ||||||
| 6685 | Kwarktaart 12 pers | € 20,50 | ||||||
| 6700 | Cijfertaart 0, 2 tm 9 | € 17,35 | ||||||
| 6701 | Cijfertaart 1 | € 15,85 | ||||||
| 6710 | Spekjestaart 10 pers | € 24,10 | ||||||
| 6711 | Spekjestaart 12 pers | € 27,00 | ||||||
| 6720 | Slagroomschnitte | € 7,99 | ||||||
| 6721 | Mokkaschnitte | € 7,99 | ||||||
| 6722 | Vruchtenschnitte | € 7,99 | ||||||
